| Marca | Gigabyte |
| Modelo | B760M H DDR4 |
| Plataforma | - Intel LGA1700 |
| Chipset | - Intel B760 Express |
| CPU Soportados | - Intel Core 12ª Gen - Intel Core 13ª Gen - Intel Core 14ª Gen - Intel Pentium Gold - Intel Celeron |
| Memoria | - 2 x DDR4 DIMM - Arquitectura de doble canal - Velocidades: 2.133 / 2.400 / 2.666 / 2.933 / 3.000 / 3.200 MT/s - Capacidad máxima: 64 GB - Compatibilidad ECC Un-buffered (funciona en modo no ECC) - Compatibilidad XMP |
| Slots Expansión | - 1 x PCI Express x16 Gen 4.0 - 1 x PCI Express x1 Gen 3.0 |
| Gráficos | - Gráficos integrados Intel HD Graphics - 1 x D-Sub (1.920 x 1.200 @ 60 Hz) - 1 x HDMI 2.1 (4.096 x 2.160 @ 60 Hz) |
| Puertos E/S, Conectores | Internos - Conector ATX 24 pines- Conector ATX 12V 8 pines - 1 x conector ventilador CPU - 2 x conectores ventilador sistema - 1 x conector RGB - 2 x M.2 Socket 3 - 4 x SATA 6 Gb/s - Conector panel frontal - Conector audio frontal - Conector S/PDIF Out - Conector USB 3.2 Gen 1 - 2 x conectores USB 2.0 - Conector TPM - Conector puerto serie - Jumper Clear CMOS Traseros - 4 x USB 3.2 Gen 1- 2 x USB 2.0 - 1 x D-Sub - 1 x HDMI - 1 x RJ-45 - 3 x jacks de audio Controlador E/S - iTE I/O Controller |
| Otras Características | Almacenamiento - 2 x M.2 PCIe 4.0 x4/x2- 4 x SATA 6 Gb/s - RAID 0 / 1 / 5 / 10 Red - Realtek GbE LAN Audio - Realtek Audio CODEC- Audio HD - 2 / 4 / 5.1 / 7.1 canales - S/PDIF Out Sistema operativo - Windows 11 64-bit - Windows 10 64-bit Dimensiones - 230 x 215 mm |
| Fecha Revisión | 04-03-2026 por IS |
check_circle
check_circle
Inicia sesión primero.
Registrarse